会社概要
| 会社名 | 株式会社マツダ https://www.k-matuda.co.jp/ |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和43年4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松田 洋一 |
| 所在地 | 〒416-0946 富士市五貫島字地神1148-1 |
| 工場敷地面積 | 3,000㎡ |
| 工場面積 | 1,000㎡ |
| 事業内容 | 精密板金加工 各種製缶板金・配管 レーザー切断加工 各種ダクト製作工事 |
主要設備
| 設備名 | メーカー名 | 取得年月 | 型式・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NCレーザー加工機 | トルンプ | H25.5 | SS20.0t、SUS12.0t | 1 |
| CNCパンチ・レーザー複合機 | トルンプ | H17.5 | SS9.0t、SUS6.0t | 1 |
| YAGレーザー溶接機 | 日本ウェルディング | H24.7 | 450W | 1 |
| CAD・CAM | FAサービス | MetaCam-Ver.10.0他 | 10 | |
| NCアングルワーカー | 竹田機械 | H14.3 | UWD-60t | 1 |
| NCベンダー | アマダ | H13.11 | 200t×4000L | 1 |
| NCベンダー | アマダ | H16.5 | 80t×2500L | 2 |
| NCベンダー | アマダ | H16.5 | 25t×1200L | 2 |
| 半自動溶接機 | 松下・ダイヘン | 1.2t | 10 | |
| アルゴン溶接機 | 松下・ダイヘン | 300W | 8 | |
| スポット溶接機 | 木村電溶接 | 60KVA | 2 | |
| 各種機械加工設備 | シャーリング、バンドソー、ボール盤・旋盤・コーナーシャー | |||
| 天井クレーン | 日立 | H11.3 | 2.8t | 2 |



